千葉市立千草台小学校で活動しているサッカーチーム千草台ディライトFCです。
千草台ディライトFCでは、1人1人の個性を大切にした元気溢れるチームを目指します。
毎週土曜日、日曜日に活動しています。
部員募集中!
随時見学、体験受け付けています!女の子も未経験者もみんな大歓迎です!
興味がある方はお気軽に練習場所にお越しください。
詳しくはこちら
部員数総勢 64名(2024年10月現在)で活動しています。
6年生 13名 (女子4名) | 5年生 10名 | 4年生 17名 (女子3名) |
3年生 3名 (女子1名) | 2年生 7名 (女子1名) | 1年生 4名 (女子1名) |
未就学児 5名 | ママ 5名 |
お知らせ
ママさんサッカー仲間募集中です。PDF
活動予定
6年生 | 5年生 | 4年 A | 4年 B | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 未就学 | ママ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06 | 土 | AM | クレセール | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | ||||||
04/07 | 日 | AM | 前グラ | クレセール | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||
PM | 前グラ | 前グラ | |||||||||
04/13 | 土 | AM | TRM | 前グラ | 前グラ | ||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | ||||||
04/14 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 招待 | 休み | ||||
PM | TRM | TRM | |||||||||
04/20 | 土 | AM | 選考会 | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | ||||||
04/21 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||
PM | TRM | ||||||||||
04/27 | 土 | AM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
PM | 市大会 | ||||||||||
04/28 | 日 | AM | U-12 | 市大会 | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 市大会 | |||||||||
04/29 | 月 祝 | AM | クレセール | 市大会 | |||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 休み | 休み | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ |
6年生 | 5年生 | 4年 A | 4年 B | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 未就学 | ママ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 | 金 祝 | AM | 裏グラ | 裏グラ | |||||||
PM | クレセール | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | ||||
05/04 | 土 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | |||
05/05 | 日 | AM | U-12 | ||||||||
PM | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | |||||
05/06 | 月 祝 | AM | TRM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 休み | 休み | 休み | |||
05/11 | 土 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
05/12 | 日 | AM | U-12 | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||
PM | 前グラ | ||||||||||
05/18 | 土 | AM | 運動会 | ||||||||
PM | |||||||||||
05/19 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||
PM | 前グラ | 前グラ | |||||||||
05/25 | 土 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||
PM | 前グラ | 前グラ | |||||||||
05/26 | 日 | AM | クレセール | TRM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 前グラ |
6年生 | 5年生 | 4年 A | 4年 B | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 未就学 | ママ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | 土 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
06/02 | 日 | AM | 前グラ | クレセール | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 前グラ | |||||||||
06/08 | 土 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
06/09 | 日 | AM | U-12 | 前グラ | 前グラ | 前グラ | TRM | ||||
PM | 前グラ | ||||||||||
06/15 | 土 | AM | TRM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
06/16 | 日 | AM | U-12 | TRM | 前グラ | 前グラ | TRM | 休み | |||
PM | 前グラ | ||||||||||
06/22 | 土 | AM | リーグ | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 休み | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
06/23 | 日 | AM | クレセール | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||
PM | 前グラ | 前グラ | |||||||||
06/29 | 土 | AM | 市大会 | TRM | 大会 | ||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 休み | 休み | 休み | 休み | |||||
06/30 | 日 | AM | 市大会 | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||
PM | TRM | 前グラ |
6年生 | 5年生 | 4年 A | 4年 B | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 未就学 | ママ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06 | 土 | AM | クレセール | ||||||||
PM | 休み | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
07/07 | 日 | AM | 市大会 | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||
PM | 前グラ | 前グラ | |||||||||
07/13 | 土 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 招待 | ||||
07/14 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||
PM | 前グラ | 前グラ | |||||||||
07/15 | 月 祝 | AM | TRM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | ||||||||
07/20 | 土 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
07/21 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | TRM | TRM | 休み | 休み | |||
PM | |||||||||||
07/27 | 土 | AM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 招待 | 休み | 休み | |
PM | |||||||||||
07/28 | 日 | AM | ともしび祭 | ||||||||
PM |
6年生 | 5年生 | 4年 A | 4年 B | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 未就学 | ママ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03 | 土 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
08/04 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||
PM | 前グラ | 前グラ | |||||||||
08/10 | 土 | AM | 合宿 | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||||
08/11 | 日 | AM | 合宿 | 大会 | 休み | ||||||
PM | |||||||||||
08/12 | 月 祝 | AM | |||||||||
PM | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | |||
08/17 | 土 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
08/18 | 日 | AM | 裏グラ | 裏グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |
PM | |||||||||||
08/24 | 土 | AM | 裏グラ | 裏グラ | |||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
08/25 | 日 | AM | 休み | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||
PM | 前グラ | 前グラ | リーグ | ||||||||
08/31 | 土 | AM | TRM | ||||||||
PM | 裏グラ | 休み | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ |
6年生 | 5年生 | 4年 A | 4年 B | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 未就学 | ママ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | 日 | AM | U-12 | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||||
PM | 前グラ | TRM | クレセール | ||||||||
09/07 | 土 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 市大会 | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
09/08 | 日 | AM | U-12 | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||||
PM | TRM | ||||||||||
09/14 | 土 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 休み | 区大会 | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | ||||
09/15 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | TRM | ||||
PM | U-12 | リーグ | |||||||||
09/16 | 月 祝 | AM | 大会 | 大会 | |||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 休み | |||||||
09/21 | 土 | AM | 大会 | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | ||||||
09/22 | 日 | AM | 大会 | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||
PM | 区大会 | ||||||||||
09/23 | 月 祝 | AM | U-12 | 大会 | |||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | ||||||
09/28 | 土 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||
PM | 前グラ | 前グラ | |||||||||
09/29 | 日 | AM | リーグ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | TRM | ||||
PM | 前グラ | TRM |
6年生 | 5年生 | 4年 A | 4年 B | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 未就学 | ママ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05 | 土 | AM | 区大会 | ||||||||
PM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||||
10/06 | 日 | AM | 区大会 | ||||||||
PM | 裏グラ | 休み | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
10/12 | 土 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 区大会 | 休み | クレセール | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | ||||
10/13 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||
PM | 前グラ | 前グラ | |||||||||
10/14 | 月 祝 | AM | 大会 | 前グラ | 前グラ | 大会 | 休み | ||||
PM | 前グラ | ||||||||||
10/19 | 土 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
10/20 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||
PM | 前グラ | 前グラ | |||||||||
10/26 | 土 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
10/27 | 日 | AM | U-12 | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||
PM | 前グラ |
6年生 | 5年生 | 4年 A | 4年 B | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 未就学 | ママ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02 | 土 | AM | U-12 | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | ||||
11/03 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||
PM | 前グラ | 前グラ | |||||||||
11/04 | 月 祝 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
11/09 | 土 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
11/10 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||
PM | 前グラ | 前グラ | |||||||||
11/16 | 土 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
11/17 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||
PM | 前グラ | 前グラ | |||||||||
11/23 | 土 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||
11/24 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||
PM | 前グラ | 前グラ | |||||||||
11/30 | 土 | AM | |||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ |
※最新の予定は、各学年コーチに確認してください。
略号:TRM→練習試合 U-12→U-12サッカーリーグ 招待→招待試合 大会→大会参加 団地下→千草台団地 運動広場 あやめ→あやめ台小学校