部員数総勢 58名(2023年10月現在)で活動しています。
6年生 5名 | 5年生 13名 (女子4名) | 4年生 7名 |
3年生 17名 (女子2名) | 2年生 0名 | 1年生 4名 |
未就学児 7名 | ママ 5名 |
ママさんサッカー仲間募集中です。PDF
6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 未就学 | ママ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 | 水 祝 | AM | ||||||||
PM | お休み | お休み | お休み | TRM | ||||||
05/04 | 木 祝 | AM | ||||||||
PM | お休み | お休み | お休み | お休み | ||||||
05/05 | 金 祝 | AM | ||||||||
PM | お休み | お休み | 裏グラ | 裏グラ | ||||||
05/06 | 土 | AM | 市大会 | TRM | ||||||
PM | TRM | お休み | ||||||||
05/07 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 前グラ | ||||||||
05/13 | 土 | AM | TRM | |||||||
PM | 育成L | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | ||||||
05/14 | 日 | AM | お休み | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 育成リーグ | ||||||||
05/20 | 土 | AM | 育成リーグ | |||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | ||||||
05/21 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 前グラ | ||||||||
05/27 | 土 | AM | 千草台小学校 運動会 | |||||||
PM | ||||||||||
05/28 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | TRM |
6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 未就学 | ママ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05 | 土 | AM | 夏期合宿 | |||||||
PM | お休み | |||||||||
08/06 | 日 | AM | 夏期合宿 | 前グラ | 前グラ | |||||
PM | ||||||||||
08/11 | 金 祝 | AM | ||||||||
PM | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | |||||
08/12 | 土 | AM | ||||||||
PM | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | |||||
08/13 | 日 | AM | お休み | お休み | お休み | お休み | ||||
PM | お休み | お休み | ||||||||
08/19 | 土 | AM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
08/20 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 前グラ | ||||||||
08/26 | 土 | AM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
08/27 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 前グラ |
6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 未就学 | ママ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02 | 土 | AM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
09/03 | 日 | AM | お休み | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 前グラ | 区大会 | |||||||
09/09 | 土 | AM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
09/10 | 日 | AM | TRM | お休み | 前グラ | TRM | ||||
PM | お休み | お休み | 前グラ | |||||||
09/16 | 土 | AM | ||||||||
PM | TRM | TRM | 裏グラ | |||||||
09/17 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 前グラ | 育成 | |||||||
09/18 | 月 祝 | AM | 区大会 | |||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | お休み | 裏グラ | |||||
09/23 | 土 祝 | AM | TRM | |||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
09/24 | 日 | AM | TRM | 前グラ | 前グラ | 区大会 | 前グラ | 前グラ | ||
PM | お休み | お休み | ||||||||
09/30 | 土 | AM | 前グラ | |||||||
PM | 育成L | 裏グラ | 裏グラ | 育成L | 裏グラ |
6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 未就学 | ママ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||||
PM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||||||
10/07 | 土 | AM | 千葉市少年サッカー連盟中央大会 | |||||||
PM | 裏グラ | |||||||||
10/08 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 前グラ | ||||||||
10/09 | 月 祝 | AM | 大会 | 大会 | ||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||||
10/14 | 土 | AM | ||||||||
PM | TRM | TRM | 裏グラ | |||||||
10/15 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 前グラ | ||||||||
10/21 | 土 | AM | ||||||||
PM | 裏グラ | 区大会 | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
10/22 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 前グラ | TRM | |||||||
10/28 | 土 | AM | 大会 | TRM | ||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | お休み | 裏グラ | ||||||
10/29 | 日 | AM | TRM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | お休み | 前グラ | 前グラ |
※最新の予定は、各学年コーチに確認してください。
略号:TRM→練習試合 U-12→U-12サッカーリーグ
招待→招待試合 大会→大会参加
団地下→千草台団地 運動広場 あやめ→あやめ台小学校