部員数総勢 45名(2023年4月現在)で活動しています。
6年生 5名 | 5年生 10名 (女子2名) | 4年生 7名 |
3年生 13名 (女子2名) | 2年生 0名 | 1年生 1名 |
未就学児 4名 | ママ 5名 |
ママさんサッカー仲間募集中です。PDF
6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 未就学 | ママ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | 土 | AM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
04/02 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | |||||
PM | 前グラ | 前グラ | 📝招待 | |||||||
04/08 | 土 | AM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
04/09 | 日 | AM | お休み | お休み | お休み | お休み | ||||
PM | お休み | お休み | ||||||||
04/15 | 土 | AM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
04/16 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 前グラ | ||||||||
04/22 | 土 | AM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
04/23 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 前グラ | ||||||||
04/29 | 土 祝 | AM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
04/30 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 📝TRM |
6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 未就学 | ママ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 | 水 祝 | AM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
05/04 | 木 祝 | AM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
05/05 | 金 祝 | AM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
05/06 | 土 | AM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
05/07 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 前グラ | ||||||||
05/13 | 土 | AM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
05/14 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 前グラ | ||||||||
05/20 | 土 | AM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
05/21 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 前グラ | ||||||||
05/27 | 土 | AM | ||||||||
PM | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | 裏グラ | |||||
05/28 | 日 | AM | 前グラ | 前グラ | 前グラ | 前グラ | ||||
PM | 前グラ | 前グラ |
※最新の予定は、各学年コーチに確認してください。
略号:TRM→練習試合 U-12→U-12サッカーリーグ
招待→招待試合 大会→大会参加
団地下→千草台団地 運動広場 あやめ→あやめ台小学校